Périmètre
Pilier
Opération


Optimiser l'efficacité des campagnes média
Une solution développée par

PANORAMA
MEDIA & BUSINESS
MEDIA & BUSINESS
Avoir une vision de vos investissements média et du business observés.
Evolution des ventes et des investissements média, mix-média, poids des différentes opérations dans le budget.
DIAGNOSTIC EFFICACITE MEDIA
Connaître la performance de vos actions média passées.
Par opération, par campagne
par année, par semaine, résultats d'efficacité média.
par année, par semaine, résultats d'efficacité média.
SIMULATION MEDIA
Simuler des scénarios média pour préparer vos prochaines campagnes.
Arbitrer entre plusieurs scénarios média en comparant leur impact attendu sur le business.
OPTIMISATION MEDIA
Optimiser le mix-média de vos prochaines campagnes.
Pour un budget donné, identifier le mix-média optimal et la performance associée.
STRATEGIE MEDIAPLANNING
Analyser l'efficacité des différentes tactiques.
Pour chaque média, diagnostic des performances business des opérations suivant plusieurs axes (catégories de supports, chaînes, stations, régies, tranches horaires).
Evolution du budget média
Evolution des ventes
Répartition du budget média par type d'opérations
Evolution du mix-média
Evolution des ventes
2019: du 2018-12-31 au 2019-12-23
2020: du 2019-12-30 au 2020-12-28
2021: du 2021-01-04 au 2021-12-27
2022: du 2022-01-03 au 2022-12-26
2023: du 2023-01-02 au 2023-12-25
2024: du 2024-01-01 au 2024-12-23
Total des ventes rattachées à un rayon.
2020: du 2019-12-30 au 2020-12-28
2021: du 2021-01-04 au 2021-12-27
2022: du 2022-01-03 au 2022-12-26
2023: du 2023-01-02 au 2023-12-25
2024: du 2024-01-01 au 2024-12-23
Total des ventes rattachées à un rayon.
Poids des rayons dans les ventes
Période
Evolution du budget média
Répartition du budget média par type d'opérations
2019: du 2018-12-31 au 2019-12-23
2020: du 2019-12-30 au 2020-12-28
2021: du 2021-01-04 au 2021-12-27
2022: du 2022-01-03 au 2022-12-26
2023: du 2023-01-02 au 2023-12-25
2024: du 2024-01-01 au 2024-12-23
2020: du 2019-12-30 au 2020-12-28
2021: du 2021-01-04 au 2021-12-27
2022: du 2022-01-03 au 2022-12-26
2023: du 2023-01-02 au 2023-12-25
2024: du 2024-01-01 au 2024-12-23
Mix-Média
2019: du 2018-12-31 au 2019-12-23
2020: du 2019-12-30 au 2020-12-28
2021: du 2021-01-04 au 2021-12-27
2022: du 2022-01-03 au 2022-12-26
2023: du 2023-01-02 au 2023-12-25
2024: du 2024-01-01 au 2024-12-23
2020: du 2019-12-30 au 2020-12-28
2021: du 2021-01-04 au 2021-12-27
2022: du 2022-01-03 au 2022-12-26
2023: du 2023-01-02 au 2023-12-25
2024: du 2024-01-01 au 2024-12-23
Evolution du budget média
Poids des opérations dans le budget média
Période
Mix-Média
2019: du 2018-12-31 au 2019-12-23
2020: du 2019-12-30 au 2020-12-28
2021: du 2021-01-04 au 2021-12-27
2022: du 2022-01-03 au 2022-12-26
2023: du 2023-01-02 au 2023-12-25
2024: du 2024-01-01 au 2024-12-23
2020: du 2019-12-30 au 2020-12-28
2021: du 2021-01-04 au 2021-12-27
2022: du 2022-01-03 au 2022-12-26
2023: du 2023-01-02 au 2023-12-25
2024: du 2024-01-01 au 2024-12-23
Diagnostic par année
Jan. 2022 à Dec 2024
Diagnostic par type d'opérations
* Indice Performance: 100 x % Contribution Média / % Budget
Diagnostic par Média
Benchmark des opérations
Période du 2018-12-31 au 2024-12-23
Descriptif de l'opération
2019: du 2018-12-31 au 2019-12-23
2020: du 2019-12-30 au 2020-12-28
2021: du 2021-01-04 au 2021-12-27
2022: du 2022-01-03 au 2022-12-26
2023: du 2023-01-02 au 2023-12-25
2024: du 2024-01-01 au 2024-12-23
2020: du 2019-12-30 au 2020-12-28
2021: du 2021-01-04 au 2021-12-27
2022: du 2022-01-03 au 2022-12-26
2023: du 2023-01-02 au 2023-12-25
2024: du 2024-01-01 au 2024-12-23
Performance de l'opération
Poids de chaque média dans la contribution média globale, sur l'intégralité de la période analysée (du 2018-12-31 au 2024-12-23)
R.O.M.I. par média
KPIs mesurés sur l'intégralité de la période analysée (du 2018-12-31 au 2024-12-23).
La taille des bulles est proportionnelle au périmètre produit des campagnes.
La taille des bulles est proportionnelle au périmètre produit des campagnes.
Performance par année
ANNEE
PERIODE
BUDGET
Contrib. Média
R.O.M.I.
Année
La taille des bulles est proportionnelle au périmètre produit des opérations
La taille des bulles est proportionnelle au CA incrémental généré par les campagnes média
Performance de chaque campagne
CAMPAGNE
SEMAINES
BUDGET
Contrib. Média
R.O.M.I.
Benchmark des campagnes
La taille des bulles est proportionnelle au CA incrémental généré par les campagnes
Evolution hebdomadaire des ventes et des budgets médias
Descriptif de l'opération
PERIMETRE DES VENTES
2019: du 2018-12-31 au 2019-12-23
2020: du 2019-12-30 au 2020-12-28
2021: du 2021-01-04 au 2021-12-27
2022: du 2022-01-03 au 2022-12-26
2023: du 2023-01-02 au 2023-12-25
2024: du 2024-01-01 au 2024-12-23
2020: du 2019-12-30 au 2020-12-28
2021: du 2021-01-04 au 2021-12-27
2022: du 2022-01-03 au 2022-12-26
2023: du 2023-01-02 au 2023-12-25
2024: du 2024-01-01 au 2024-12-23
Performance de l'opération
Poids de chaque média dans la contribution média globale, sur la période choisie
R.O.M.I. par média
Scénario média simulé
Budget simulé et mix-média
Courbes de réponse
Performance du scénario
Poids de chaque média dans le booster média global prévu pour le scénario simulé
Scénario média optimal
Mix-média optimal pour le budget simulé
Courbes de réponse
Performance du scénario optimal
Poids de chaque média dans le booster média global prévu pour le scénario optimal
Récapitulatif des contraintes et résultats
Scénario média optimal
Mix-média optimal pour le budget sélectionné
Courbes de réponse
Performance du scénario optimal
Poids de chaque média dans la contribution média globale prévue pour le scénario optimal
* Indice Performance: 100 x % Contribution Média / % Budget
* Armis exclus
Benchmark
* Indice Performance: 100 x % Contribution Média / % Budget
* Armis exclus
Benchmark