Période du 2018-12-31 au 2023-06-26
Descriptif de l'opération
PERIMETRE DES VENTES
2019: du 2018-12-31 au 2019-12-23
2020: du 2019-12-30 au 2020-12-28
2021: du 2021-01-04 au 2021-12-27
2022: du 2022-01-03 au 2022-12-26
2023: du 2023-01-02 au 2023-06-26
2020: du 2019-12-30 au 2020-12-28
2021: du 2021-01-04 au 2021-12-27
2022: du 2022-01-03 au 2022-12-26
2023: du 2023-01-02 au 2023-06-26
Performance de l'opération
Poids de chaque média dans la contribution média globale, sur l'intégralité de la période analysée (du 2018-12-31 au 2023-06-26)
R.O.M.I. par média
KPIs mesurés sur l'intégralité de la période analysée (du 2018-12-31 au 2023-06-26).
La taille des bulles est proportionnelle au périmètre produit des campagnes.
La taille des bulles est proportionnelle au périmètre produit des campagnes.
Performance par année
ANNEE
PERIODE
BUDGET
Contrib. Média
R.O.M.I.
Année
La taille des bulles est proportionnelle au périmètre produit des opérations
La taille des bulles est proportionnelle au CA incrémental généré par les campagnes média
Performance de chaque campagne
CAMPAGNE
SEMAINES
BUDGET
Contrib. Média
R.O.M.I.
Benchmark des campagnes
La taille des bulles est proportionnelle au CA incrémental généré par les campagnes
Evolution hebdomadaire des ventes et des budgets médias
Descriptif de l'opération
PERIMETRE DES VENTES
2019: du 2018-12-31 au 2019-12-23
2020: du 2019-12-30 au 2020-12-28
2021: du 2021-01-04 au 2021-12-27
2022: du 2022-01-03 au 2022-12-26
2023: du 2023-01-02 au 2023-06-26
2020: du 2019-12-30 au 2020-12-28
2021: du 2021-01-04 au 2021-12-27
2022: du 2022-01-03 au 2022-12-26
2023: du 2023-01-02 au 2023-06-26
Performance de l'opération
Poids de chaque média dans la contribution média globale, sur la période choisie
R.O.M.I. par média